você pode gostar
Smartphone XIAOMI Redmi 13C (6.74” -8GB – 256GB – Preto)
Samsung A145R/DSN Galaxy A14, Dual, 128GB 4GB RAM, Silver
Frequentemente Comprados Juntos

Este item: Samsung A145R/DSN Galaxy A14, Dual, 128GB 4GB RAM, Silver
Auscultadores Bluetooth JBL T 770NC
Descrição
Especificações do modelo
Marca | SAMSUNG |
Sistema operacional | Android |
Tamanho da RAM instalada | 4GB |
Capacidade de armazenamento de memória | 128 GB |
Tamanho da tela | 22 centésimos de polegada |
Nome do modelo | Galáxia A14 |
Operadora sem fio | Todas as empresas de transporte |
tecnologia móvel | 4G |
Tecnologia de conectividade | USB |
Cor | Prata |
Seja criativo com várias câmeras
Capture todos os lados do seu mundo
Saia e capture grandes paisagens com a câmera ultra-ampla e um espectro completo de cores com a câmera principal de 50MP. Tire selfies realistas com a câmera frontal de 13MP, ou consiga mesmo detalhes íntimos com a câmera Macro.
Tela | |
Galaxy A14 (SM-A145R/DSN 128GB) | |
Tipo da tela | TFT PLS |
Tamanho | 22 centésimos de polegada |
Proporção | 16:9 |
Resolução de captura de vídeo | 1920 x 1080 |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Interface de entrada | tela sensível ao toque |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Taxa atualização (Hertz) | 60Hz |
Recursos da tela | Não suporta |
Sistema operacional | |
Galaxy A14 (SM-A145R/DSN 128GB) | |
Versão do sistema | Android 13 |
Atualização firmware | Android 14 |
Interface do usuário | One UI Core 5.1 / 6.0 |
Processador | |
Galaxy A14 (SM-A145R/DSN 128GB) | |
Chipset | 64bits: MediaTek Helio G80 (MT6769V/CU) (12nm) |
CPU | Octa-core, 2 processadores: 2x 2GHz ARM Cortex-A75 (Dual-core) 6x 1.8GHz ARM Cortex-A55 (Hexa-core) |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-G52 MC2 (950MHz) |
Desempenho (benchmark) | especificação não cadastrada |
Memória | |
Galaxy A14 (SM-A145R/DSN 128GB) | |
Memória RAM | 4GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (103GB disponível) eMMC 5.1 |
Armazenamento externo | Até 1TB microSD, microSDXC (espaço dedicado) |
Rede de telefonia | |
Galaxy A14 (SM-A145R/DSN 128GB) | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby – Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips (Dual-Chip) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload máximo | 300/150 Mbps |
Redes móveis | 2G, 3G, 4G |
Frequências, bandas
Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat7 (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE |
Rede 5G primária | Não suporta |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | UMTS 850/900/2100 |
Rede 4G secundária | LTE Cat7 (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Câmera | |
Galaxy A14 (SM-A145R/DSN 128GB) | |
Câmera traseira (principal) | (câmera tripla) 50 megapixels 5MP ultrawide f/2.2 2MP macro f/2.4 |
Resolução câmera principal | 8160×6120 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920×1080) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
Extras da câmera | especificação não cadastrada |
Câmera frontal | |
Galaxy A14 (SM-A145R/DSN 128GB) | |
Câmera frontal (secundária) | 13 megapixels |
Resolução câmera frontal | 4128×3096 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920×1080) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada |
Som e multimídia | |
Galaxy A14 (SM-A145R/DSN 128GB) | |
Alto-falante | Som mono (não estéreo) |
Redutor de ruído | 2 microfones |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conexões | |
Galaxy A14 (SM-A145R/DSN 128GB) | |
USB | USB 2.0 Type-C conector reversível |
Conexão de áudio | Plug 3.5mm P2 |
Conexão para TV | Não suporta |
Bluetooth | 5.1 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Suporta |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Bateria | |
Galaxy A14 (SM-A145R/DSN 128GB) | |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5000 mAh |
Carregador, watts | 15W Carga rápida por cabo |
Carga sem fio / indução | Não suporta |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada |
Outras funções | |
Galaxy A14 (SM-A145R/DSN 128GB) | |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |